Α2 ΑΝΔΡΩΝ Α' ΖΩΝΗ
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | |
| 2 | ΟΛ. ΠΑΤΡΩΝ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | ΑΣΠ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 4 | ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | ΑΕΚ | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 8 | ΑΟ ΝΗΡΕΥΣ | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 10 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 11 | ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 24 | -18 |
| 12 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | -23 |











