EUROPE TROPHY ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Α' ΦΑΣΗ
| Θέση | Ομάδα | Π. | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 🇬🇷 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | ΑΕΚ 🇬🇷 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | ΣΤΚ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 🇭🇷 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | ΝΤΡΟΥΜΣΑΠΕΛ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ 🏴 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 🇨🇾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |




