SUPER LEAGUE 2 Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 36 | 9 | 27 |
| 2 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | ΑΕΚ Β | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 24 | 9 |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| 6 | ΠΑΟΚ Β | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 27 | 4 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 9 | KOZANH | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 10 | 17 | -7 |
| 10 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 18 | 32 | -14 |
| 11 | 13 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 36 | -16 | |
| 12 | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 | 45 | -33 |










