SUPER LEAGUE U15
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΟΚ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | 5 | 34 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | ΑΕΚ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 17 | 19 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | ΟΦΗ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 | -8 |
| 11 | ΒΟΛΟΣ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 35 | -23 |
| 12 | ΑΡΗΣ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 44 | -35 |
| 14 | ΛΑΡΙΣΑ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 47 | -46 |














