SUPERLEAGUE U19 (2022-23)
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 59 | 16 | 43 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52 | 18 | 34 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 24 | 34 |
| 4 | ΑΕΚ | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 52 | 32 | 20 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 |
| 6 | ΟΦΗ | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 42 | -5 |
| 8 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 39 | 4 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 33 | -1 |
| 10 | ΑΡΗΣ | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 50 | -10 |
| 11 | ΛΑΜΙΑ | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 48 | -26 |
| 12 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 13 | 42 | -29 |
| 13 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 58 | -37 |
| 14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 17 | 66 | -49 |













