WOMEN'S FOOTBALL LEAGUE
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΠΑΟΚ | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 89 | 4 | 85 |
| 2 | ΑΕΚ | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 69 | 17 | 52 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 61 | 25 | 36 |
| 4 | ΟΦΗ | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 20 | 29 |
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 26 | 17 |
| 6 | ΑΟ ΡΕΑ Γ | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 23 | 30 |
| 7 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 25 | 7 |
| 8 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 37 | -5 |
| 9 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 42 | -9 |
| 10 | ΒΟΛΟΣ | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 40 | -4 |
| 11 | ΒΟΛΟΣ 2004 Γ | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 14 | 63 | -49 |
| 12 | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ Γ | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 15 | 76 | -61 |
| 13 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 16 | 68 | -52 |
| 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 | -76 |












