Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 427 | 120 | 307 |
| 2 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 315 | 167 | 148 |
| 3 | ΑΛΙΜΟΣ Γ | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 347 | 185 | 162 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 317 | 176 | 141 |
| 5 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 237 | 219 | 18 |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 215 | 216 | -1 |
| 7 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 209 | 283 | -74 |
| 8 | ΑΕΚ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 191 | 253 | -62 |
| 9 | ΠΑΟΚ | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 164 | 278 | -114 |
| 10 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 209 | 316 | -107 |
| 11 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ Γ | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 162 | 352 | -190 |
| 12 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 141 | 372 | -231 |











