Α' ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΑΕΚ | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 67 | 10 | 57 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 38 | 14 | 24 |
| 3 | ΟΦΗ | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 15 | 35 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 15 | 25 |
| 5 | ΠΑΟΚ | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 13 | 31 |
| 6 | ΑΟ ΡΕΑ Γ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 28 | 5 |
| 7 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ Γ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 53 | -27 |
| 9 | ΚΗΦΙΣΙΑ Γ | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 43 | -28 |
| 10 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 38 | -22 |
| 11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 39 | -27 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | -7 | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 69 | -67 |











