SUPER LEAGUE U15 Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Π | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ15 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ15 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Κ15 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Κ15 | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | ΟΦΗ Κ15 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 6 | ΑΕΚ Κ15 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Κ15 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| 8 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Κ15 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 60 | -50 |







